1.具体功能和参数如下表:
技术要求 | 参数 |
测试功能 | 实验介质:液压油或制冷剂;环境温度:65℃±2℃;介质温度:65℃±2℃; 先在 0.1MPa 和 0.5MPa 之间循环 135000 次,然后再在 0.1MPa 和 1.0MPa 之间循环15000 次,周期为 9s,高低压保持时间各需大于3s。 实验次数:15万次 |
试验压力 | 0.1~0.5mpa |
脉冲频率 | 10次/min |
脉冲波形 | 梯形波 |
计时单位 | 计算机自动 |
压力精度 | 0.5%fs |
压力单位 | 1kpa |
压力传感器 | 试验压力采样频率≥0.1秒 |
试验介质 | 液体,清水等 |
压力控制方式 | 计算机/手动按钮 |
操作方式 | 计算机/手动按钮 |
测试对象 | 液冷板 |
压力显示方式 | 指针式压力表/计算机 |
增压方式 | 电动压力交变系统测试 |
温度范围 | 室温~65℃ ±2℃ |
介质温度 | 室温~65℃ ±3℃ |
技术参数 | |
使用条件 | 0.3~0.8mpa低压气源,380V电源;三项五线 |
高压连接 | 输出标准的测试接口,通过变径连接测试不同产品 |
设备机型 | 测试主机 |
控制台尺寸 | 控制台(2000*1000*1600) mm |
接口尺寸 | 可以按照客户需求尺寸做对接,可通过变径连接测试不同的产品; |
测试步骤 | 连接测试产品→设定参数→压力交变自动测试→输出测试报告→取件完毕 |
2、配置清单如下表:
名称 | 系统明细 | 备注 | 单位 | 数量 |
硬管试验箱 | 机箱 | 喷塑机箱, | 台 | 1 |
高温箱体 | 高温温控箱体 | 台 | 1 | |
脉冲发生系统 和 控制系统 | 脉冲泵 | 思明特SUPC_DB_1 | 个 | 1 |
机箱 | 喷塑机箱 | 台 | 1 | |
电机 | 市购,功率1.5kw | 个 | 1 | |
比例阀换向阀 | Vtos | 个 | 1 | |
液压站 | 北京华德液压阀门/思明特系统 | 个 | 1 | |
蓄能器 | 宁波奉化 | 个 | 1 | |
油箱 | 思明特金属液压系统 | 个 | 1 | |
温度传感器 | 用于检测驱动温度 | 个 | 1 | |
液位传感器 | 用于检测邮箱液位 | 件 | 1 | |
压力传感器 | 美国ssi | 个 | 1 | |
电器控制 | 施耐德/西门子/思明特 | 套 | 1 | |
温度控制仪表 | Pid控制仪表 | 个 | 1 | |
液位计 | 驱动液位 | 个 | 1 | |
高压循环泵 | 用于高温高压循环 | 台 | 1 | |
管路 | 金属连接管路, | 个 | 1 | |
放大器 | 用于控制阀门 | 件 | 1 | |
单向阀 | 高压单向阀 思明特 | 件 | 1 | |
数据采集控制装置 | 计算机 | 联想 | 个 | 1 |
压力传感器 | 美国Ssi | 套 | 1 | |
软件 | 济南思明特 | 套 | 1 | |
PLC控制器 | 西门子国产 | 件 | 1 | |
电配箱 | 艾特利/施耐德 | 套 | 1 | |
冷却装置 | 加热器 | 艾特利/市购 | 套 | 1 |
温度控制器 | 艾特利/市购 | 套 | 1 | |
高温箱 | 艾特利高温装置 | 套 | 1 | |
循环管 | 艾特利温度循环管 | 套 | 1 | |
温度传感器 | 用于检测换热温度 | 套 | 1 | |
循环泵 | 艾特利/市购 | 台 | 1 |
密封圈 | 5个O型圈,10*3 |
发货资料 | 一份 |
4、产品实物图
上述为水冷板/液冷板脉冲测试机的介绍,昆山艾特利热导科技有限公司是制作工艺完善的热管设备制造厂,供应真空注液设备、真空除水装置、铜管缩口机、热管焊接、除气设备、异音检测、水冷板检测、热管测试、散热器性能测试、热管理系统、铜管下料机、热管测温机、热管注水机、焊接机、折弯机、填粉机、推板炉、热管烧结炉、钟罩炉等热管加工设备厂家,联系电话:158 9563 1181。
扫一扫加好友
微信公众号
地址:昆山市开发区六时泾路69号
联系人:谢先生
邮箱:aiteligy@163.com